◄ 17ieme OIM 1975 ►
Résultats par pays • Résultats individuels • Statistique
Pays | Tailleur de l'équipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Prix | Chef de délegation | Adjoint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous | H | F | O | A | B | |||||||||||
Union des républiques socialistes soviétiques | 8 | 7 | 1 | 48 | 48 | 43 | 37 | 42 | 28 | 246 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
Hongrie | 8 | 8 | 47 | 48 | 56 | 36 | 38 | 33 | 258 | 1 | 0 | 5 | 3 | Endre Hódi | István Reiman | |
République démocratique allemande | 8 | 8 | 46 | 56 | 49 | 35 | 30 | 33 | 249 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
Royaume-Uni | 8 | 8 | 45 | 51 | 24 | 47 | 30 | 44 | 241 | 5 | 2 | 2 | 3 | Robert Cranston Lyness | John Durran | |
Tchécoslovaquie | 8 | 8 | 44 | 40 | 23 | 12 | 20 | 23 | 162 | 12 | 0 | 0 | 2 | František Zítek | Jozef Moravčík | |
Autriche | 8 | 8 | 44 | 33 | 34 | 29 | 27 | 25 | 192 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
États-Unis d'Amérique | 8 | 8 | 43 | 52 | 37 | 42 | 34 | 39 | 247 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
Viêt Nam | 7 | 42 | 21 | 49 | 30 | 17 | 16 | 175 | 10 | 0 | 1 | 3 | ||||
Roumanie | 8 | 3 | 40 | 23 | 45 | 15 | 30 | 27 | 180 | 8 | 0 | 1 | 3 | |||
Yougoslavie | 8 | 8 | 40 | 19 | 44 | 38 | 13 | 9 | 163 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
France | 8 | 1 | 37 | 24 | 28 | 48 | 20 | 19 | 176 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
Bulgarie | 8 | 8 | 36 | 32 | 44 | 24 | 26 | 24 | 186 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Suède | 8 | 8 | 33 | 43 | 29 | 22 | 8 | 25 | 160 | 13 | 0 | 2 | 0 | Åke Samuelsson | Lars-Åke Lindahl | |
Grèce | 8 | 1 | 32 | 13 | 23 | 8 | 15 | 4 | 95 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||
Pologne | 8 | 8 | 31 | 28 | 15 | 20 | 18 | 12 | 124 | 14 | 0 | 1 | 1 | Maciej Bryński | Tadeusz Iwaniec | |
Pays-Bas | 8 | 7 | 1 | 25 | 7 | 10 | 17 | 1 | 7 | 67 | 17 | 0 | 0 | 1 | Jan van de Craats | Marcel van der Vlugt |
Mongolie | 8 | 14 | 16 | 14 | 17 | 8 | 6 | 75 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs.
Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster:
webmaster@imo-official.org.