◄ 17. MMO 1975 ►
Результаты страны • Индивидуальные результаты • Статистика
Страна | Число участников в команде | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награды | Руководитель | Заместитель руководителя | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | М | Ж | З | С | Б | |||||||||||
Соединённые Штаты Америки | 8 | 8 | 43 | 52 | 37 | 42 | 34 | 39 | 247 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
Великобритания | 8 | 8 | 45 | 51 | 24 | 47 | 30 | 44 | 241 | 5 | 2 | 2 | 3 | Robert Cranston Lyness | John Durran | |
Союз Советских Социалистических Республик | 8 | 7 | 1 | 48 | 48 | 43 | 37 | 42 | 28 | 246 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
Австрия | 8 | 8 | 44 | 33 | 34 | 29 | 27 | 25 | 192 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
Франция | 8 | 1 | 37 | 24 | 28 | 48 | 20 | 19 | 176 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
Венгрия | 8 | 8 | 47 | 48 | 56 | 36 | 38 | 33 | 258 | 1 | 0 | 5 | 3 | Endre Hódi | István Reiman | |
Германская Демократическая Республика | 8 | 8 | 46 | 56 | 49 | 35 | 30 | 33 | 249 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
Швеция | 8 | 8 | 33 | 43 | 29 | 22 | 8 | 25 | 160 | 13 | 0 | 2 | 0 | Åke Samuelsson | Lars-Åke Lindahl | |
Болгария | 8 | 8 | 36 | 32 | 44 | 24 | 26 | 24 | 186 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Румыния | 8 | 3 | 40 | 23 | 45 | 15 | 30 | 27 | 180 | 8 | 0 | 1 | 3 | |||
Вьетнам | 7 | 42 | 21 | 49 | 30 | 17 | 16 | 175 | 10 | 0 | 1 | 3 | ||||
Югославия | 8 | 8 | 40 | 19 | 44 | 38 | 13 | 9 | 163 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
Польша | 8 | 8 | 31 | 28 | 15 | 20 | 18 | 12 | 124 | 14 | 0 | 1 | 1 | Maciej Bryński | Tadeusz Iwaniec | |
Греция | 8 | 1 | 32 | 13 | 23 | 8 | 15 | 4 | 95 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||
Чехословакия | 8 | 8 | 44 | 40 | 23 | 12 | 20 | 23 | 162 | 12 | 0 | 0 | 2 | František Zítek | Jozef Moravčík | |
Монголия | 8 | 14 | 16 | 14 | 17 | 8 | 6 | 75 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||
Нидерланды | 8 | 7 | 1 | 25 | 7 | 10 | 17 | 1 | 7 | 67 | 17 | 0 | 0 | 1 | Jan van de Craats | Marcel van der Vlugt |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки
Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster:
webmaster@imo-official.org.